MYZONE — это комплексная система мониторинга, которая поможет вам следить за здоровьем, отслеживать результаты физической активности и получать мотивацию для достижения поставленных целей. Она состоит из двух главных компонентов: нагрудного датчика активности и одноименного фирменного приложения для мобильных устройств.
Датчик MYZONE с высокой точностью (99,4%) считывает частоту сокращений сердца, а также определяет ваши индивидуальные показатели минимальной и максимальной частоты сердечных сокращений. Эти данные обрабатываются в приложении, где на основе индивидуальных биометрических параметров (вес, рост, пол и возраст) рассчитывается количество израсходованной энергии и дается оценка интенсивности занятия. За каждую минуту физической активности вы получаете очки усилий MEP.
Проект MYZONE проводится регулрно, и мы старательно фиксируем все достижения участников. Ты всегда можешь заглянуть в зал славы проекта. Не исключено, что когда-нибудь там будет и твое имя!
Архив MyzoneМесто | Имя | MEP’s |
1 место | Яна Кабанова | 5209 |
2 место | Лилия Аверина | 5054 |
3 место | Юлия Кривошеева | 4328 |
4 место | Татьяна Демина | 4313 |
5 место | Татьяна Астрашабова | 2766 |
6 место | Марина Панфилова | 2732 |
7 место | Ирина Балмашева | 2458 |
8 место | Мария Машковцева | 2450 |
9 место | Наталья Остертаг | 2395 |
10 место | Наталья Меркулова | 2319 |
Место | Имя | MEP’s |
1 место | Дмитрий Глухов | 7844 |
2 место | Сергей Бородавин | 7778 |
3 место | Михаил Филатов | 4537 |
4 место | Алексей Швецов | 3843 |
5 место | Андрей Осипов | 2976 |
6 место | Сергей Бутаков | 2935 |
7 место | Павел Донченко | 2684 |
8 место | Александр Колмыков | 2641 |
9 место | Владислав Копейкин | 1594 |
10 место | Денис Карташов | 1451 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Igor Starunov | Авиамоторная | 834 |
2 место | Андрей Нехорошев | Авиамоторная | 621 |
3 место | Кирилл Барышников | Авиамоторная | 534 |
4 место | Татьяна Абрамова | Авиамоторная | 456 |
5 место | Aндрей Осипов | Авиамоторная | 379 |
6 место | Мария Мартюхина | Авиамоторная | 271 |
7 место | Андрей Крячко | Авиамоторная | 227 |
8 место | Вячеслав Зобнин | Авиамоторная | 179 |
9 место | Ольга Пягай | Авиамоторная | 68 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Александр Майоров | Авиамоторная | 1432 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Оксана Шацкая | Братиславская | 1317 |
2 место | Анастасия Пелешенко | Братиславская | 919 |
3 место | Ирина Горбатюк | Братиславская | 460 |
4 место | Александр Рассохин | Братиславская | 458 |
5 место | Екатерина Мурадова | Братиславская | 391 |
6 место | Светлана Шакирова | Братиславская | 250 |
7 место | Ольга Мосенкова | Братиславская | 78 |
8 место | Мария Волошина | Братиславская | 42 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Юлия Кирьянова | Жулебино | 409 |
2 место | Светлана Назаренко | Жулебино | 371 |
3 место | Денис Карташов | Жулебино | 318 |
4 место | Виктор Михайлюк | Жулебино | 271 |
5 место | Ольга Звягина | Жулебино | 252 |
6 место | Indi Erkenova | Жулебино | 167 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Оксана Лященко | Жулебино | 846 |
2 место | Ronya Хо | Жулебино | 420 |
3 место | Татьяна Ковалева | Жулебино | 181 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Новокосино | ||
2 место | Новокосино |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Татьяна Самохвалова | Печатники | 320 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Elena Pronova | Пражская | 592 |
2 место | Андрей Немцов | Пражская | 193 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Анна Пименова | Сходненская | 934 |
2 место | Елена Фролова | Сходненская | 788 |
3 место | Василий Шафигулин | Сходненская | 586 |
4 место | Анна Касьянова | Сходненская | 563 |
5 место | Мария Прохорова | Сходненская | 550 |
6 место | Сергей Бедрицкий | Сходненская | 548 |
7 место | Валерия Михалина | Сходненская | 253 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Наталья Добронравова | Сходненская | 514 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Балашиха | ||
2 место | Балашиха | ||
3 место | Балашиха |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Оксана Данилова | Чебоксары | 516 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Татьяна Исмаилова | Люберцы | 1697 |
2 место | Анастасия Селезнева | Люберцы | 918 |
3 место | Natalya Ostertag | Люберцы | 809 |
4 место | Андрей Улыбин | Люберцы | 795 |
5 место | Татьяна Зайцева | Люберцы | 677 |
6 место | Sergey Unattainable | Люберцы | 548 |
7 место | Надя Надежная | Люберцы | 452 |
8 место | Надежда Манушина | Люберцы | 434 |
9 место | Инна Буянова | Люберцы | 434 |
10 место | Марина Землянская | Люберцы | 278 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Юлия Кривошеева | Люберцы | 1179 |
2 место | Diana Ibragimova | Люберцы | 677 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Полина Филиппова | Курск | 211 |
2 место | Дмитрий Винокуров | Курск | 113 |
3 место | Виталий Новиков | Курск | 104 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Anna Duplina | Курск | 137 |
Мы работаем над созданием личного кабинета
для членов наших клубов, в котором они смогут
управлять своими картами, оплачивать услуги,
замораживать карту и т.д.
А пока можно адаптировать содержание текущего
сайта под члена клуба:
узнавай о важных событиях в жизни клуба
с главной страницы;
настрой расписание под свой клуб.
Мы всегда рады получить обратную связь
Вы можете заморозить карту, перейдя по ссылке
Спасибо за обратную связь, нам очень важно ваше
мнение! Мы обязательно рассмотрим вашу
проблему и сообщим результаты в кратчайшие
сроки.
Перед тем как отправить предложение или жалобу
заполните все поля формы.
Опишите максимально подробно сложившуюся
ситуацию.
Хотите воспользоваться услугой заморозки карты?
Оставьте свои контактные данные, укажите номер
клубной карты (указан на лицевой стороне) и срок заморозки.
Наши менеджеры свяжутся с вами для подтверждения
действия в ближайшее время.
Спасибо за обратную связь, нам очень важно ваше
мнение! Мы обязательно рассмотрим вашу
проблему и сообщим результаты в кратчайшие
сроки.
Перед тем как отправить предложение или жалобу
заполните все поля формы.
Опишите максимально подробно сложившуюся
ситуацию.
Хотите воспользоваться услугой заморозки карты?
Оставьте свои контактные данные, укажите номер
клубной карты (указан на лицевой стороне) и срок заморозки.
Наши менеджеры свяжутся с вами для подтверждения
действия в ближайшее время.
Вы пользуетесь устаревшей версией браузера. Данная версия браузера не поддерживает многие современные технологии, из-за чего многие страницы могут отображаться некорректно, а главное — могут работать не все функции.
В связи с этим предлагаем Вам установить более современный браузер из списка ниже. Все они бесплатны, легко устанавливаются и просты в использовании.