MYZONE — это комплексная система мониторинга, которая поможет вам следить за здоровьем, отслеживать результаты физической активности и получать мотивацию для достижения поставленных целей. Она состоит из двух главных компонентов: нагрудного датчика активности и одноименного фирменного приложения для мобильных устройств.
Датчик MYZONE с высокой точностью (99,4%) считывает частоту сокращений сердца, а также определяет ваши индивидуальные показатели минимальной и максимальной частоты сердечных сокращений. Эти данные обрабатываются в приложении, где на основе индивидуальных биометрических параметров (вес, рост, пол и возраст) рассчитывается количество израсходованной энергии и дается оценка интенсивности занятия. За каждую минуту физической активности вы получаете очки усилий MEP.
Проект MYZONE проводится регулрно, и мы старательно фиксируем все достижения участников. Ты всегда можешь заглянуть в зал славы проекта. Не исключено, что когда-нибудь там будет и твое имя!
Архив MyzoneМесто | Имя | MEP’s |
1 место | Sergey Borodavin | 7509 |
2 место | Aндрей Осипов | 7033 |
3 место | Mikhail Filatov | 6423 |
4 место | Светлана Мартьянова | 4812 |
5 место | Татьяна Астрашабова | 4508 |
6 место | Мария Волошина | 4447 |
7 место | Наталья Мазина | 3902 |
8 место | Sergey like diamonds in the sky | 3898 |
9 место | Сергей Бутаков | 3877 |
10 место | Ольга Пягай | 3608 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Aндрей Осипов | Авиамоторная | 7033 |
2 место | Mikhail Filatov | Авиамоторная | 6423 |
3 место | Светлана Мартьянова | Авиамоторная | 4812 |
4 место | Татьяна Астрашабова | Авиамоторная | 4508 |
5 место | Ольга Пягай | Авиамоторная | 3608 |
6 место | Мария Мартюхина | Авиамоторная | 3257 |
7 место | Андрей Крячко | Авиамоторная | 2407 |
8 место | Татьяна Абрамова | Авиамоторная | 2379 |
9 место | Алексей Захаров | Авиамоторная | 2235 |
10 место | Елена Уткина | Авиамоторная | 2094 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Veronika Artemova | Авиамоторная | 1904 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Мария Волошина | Братиславская | 4447 |
2 место | Pavel Donchenko | Братиславская | 3518 |
3 место | Татьяна Домненкова | Братиславская | 2666 |
4 место | Anastasia Plotnikova | Братиславская | 2647 |
5 место | Оксана Шацкая | Братиславская | 2360 |
6 место | Светлана Шакирова | Братиславская | 1830 |
7 место | Юлиана Кононова | Братиславская | 1830 |
8 место | Екатерина Самохина | Братиславская | 1608 |
9 место | Марина Голещихина | Братиславская | 1551 |
10 место | Sergey Pyros | Братиславская | 1297 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Оксана Носкова | Братиславская | 1244 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Владислав Копейкин | Жулебино | 3267 |
2 место | Марина Буханцова | Жулебино | 3159 |
3 место | Юлия Кирьянова | Жулебино | 2626 |
4 место | Ольга Звягина | Жулебино | 2526 |
5 место | Дмитрий Смирнов | Жулебино | 1659 |
6 место | Марина Зорко | Жулебино | 1594 |
7 место | Ольга Солнцева | Жулебино | 1503 |
8 место | Денис Карташов | Жулебино | 1476 |
9 место | Andrey Savorenko | Жулебино | 1369 |
10 место | Tokai Rizakuliev | Жулебино | 1256 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Оксана Лященко | Жулебино | 3844 |
2 место | Ronya Хо | Жулебино | 2684 |
3 место | Татьяна Ковалева | Жулебино | 708 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Елена Лаптий | Новокосино | 91 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Ирина Горбатюк | Печатники | 1140 |
2 место | Татьяна Самохвалова | Печатники | 508 |
3 место | Anna Duganova | Печатники | 450 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Анастасия Донченко | Печатники | 1961 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Юлия Луценко | Пражская | 2011 |
2 место | Андрей Немцов | Пражская | 1497 |
3 место | Роман Багнов | Пражская | 11 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Алёна Зуева | Пражская | 287 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | July A | Сходненская | 1954 |
2 место | Ольга Шентюрк | Сходненская | 1930 |
3 место | Василий Шафигулин | Сходненская | 1375 |
4 место | Olga Sheynina | Сходненская | 1371 |
5 место | Валерия Михалина | Сходненская | 1307 |
6 место | Екатерина Морозова | Сходненская | 1051 |
7 место | Ирина Жарикова | Сходненская | 927 |
8 место | Анна Касьянова | Сходненская | 777 |
9 место | Ольга Глазкова | Сходненская | 496 |
10 место | Reyter Mariya | Сходненская | 454 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Наталья Добронравова | Сходненская | 2122 |
2 место | Мария Титова | Сходненская | 1384 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Балашиха | ||
2 место | Балашиха | ||
3 место | Балашиха |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Павел Михеев | Чебоксары | 452 |
2 место | Оксана Данилова | Чебоксары | 96 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Sergey Borodavin | Люберцы | 7509 |
2 место | Наталья Мазина | Люберцы | 3902 |
3 место | Sergey Like Diamonds In The Sky | Люберцы | 3898 |
4 место | Natalya Ostertag | Люберцы | 3486 |
5 место | Natalie Gasanova | Люберцы | 3412 |
6 место | Mikhail Gasanov | Люберцы | 3316 |
7 место | Тимур Алиев Baggio93 | Люберцы | 2455 |
8 место | Юрий Гервазиев | Люберцы | 2379 |
9 место | Марина Землянская | Люберцы | 2159 |
10 место | Oleg Goncharov | Люберцы | 2118 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Dmitry Glukhov | Люберцы | 6667 |
2 место | Юлия Кривошеева | Люберцы | 6035 |
3 место | Diana Ibragimova | Люберцы | 2621 |
4 место | Екатерина Переплеснина | Люберцы | 1287 |
5 место | Ксения Шарифулина | Люберцы | 806 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Сергей Бутаков | Курск | 3877 |
2 место | Дарья Лапшова | Курск | 2863 |
3 место | Полина Филиппова | Курск | 2402 |
4 место | Дмитрий Винокуров | Курск | 1498 |
5 место | Виталий Новиков | Курск | 1053 |
6 место | Леся Кондакова | Курск | 356 |
7 место | Ира Медведева | Курск | 205 |
8 место | Светлана Шульгина | Курск | 161 |
Место | Имя | Клуб | MEP’s |
1 место | Алексей Винокуров | Курск | 866 |
2 место | Надежда Пашкова | Курск | 676 |
Мы работаем над созданием личного кабинета
для членов наших клубов, в котором они смогут
управлять своими картами, оплачивать услуги,
замораживать карту и т.д.
А пока можно адаптировать содержание текущего
сайта под члена клуба:
узнавай о важных событиях в жизни клуба
с главной страницы;
настрой расписание под свой клуб.
Мы всегда рады получить обратную связь
Вы можете заморозить карту, перейдя по ссылке
Спасибо за обратную связь, нам очень важно ваше
мнение! Мы обязательно рассмотрим вашу
проблему и сообщим результаты в кратчайшие
сроки.
Перед тем как отправить предложение или жалобу
заполните все поля формы.
Опишите максимально подробно сложившуюся
ситуацию.
Хотите воспользоваться услугой заморозки карты?
Оставьте свои контактные данные, укажите номер
клубной карты (указан на лицевой стороне) и срок заморозки.
Наши менеджеры свяжутся с вами для подтверждения
действия в ближайшее время.
Спасибо за обратную связь, нам очень важно ваше
мнение! Мы обязательно рассмотрим вашу
проблему и сообщим результаты в кратчайшие
сроки.
Перед тем как отправить предложение или жалобу
заполните все поля формы.
Опишите максимально подробно сложившуюся
ситуацию.
Хотите воспользоваться услугой заморозки карты?
Оставьте свои контактные данные, укажите номер
клубной карты (указан на лицевой стороне) и срок заморозки.
Наши менеджеры свяжутся с вами для подтверждения
действия в ближайшее время.
Вы пользуетесь устаревшей версией браузера. Данная версия браузера не поддерживает многие современные технологии, из-за чего многие страницы могут отображаться некорректно, а главное — могут работать не все функции.
В связи с этим предлагаем Вам установить более современный браузер из списка ниже. Все они бесплатны, легко устанавливаются и просты в использовании.