Результаты
Текущие результаты будут публиковаться каждые 2 недели в течение всего проекта
Женщины
Уменьшение жировой массы
Имя | Клуб | Результат |
---|---|---|
Киселева Татьяна | Реутов | - 15 кг |
Князева Марьяна | Люблино | - 12,4 кг |
Мартынова Екатерина | Курск | - 12,1 кг |
Увеличение мышечной массы
Имя | Клуб | Результат |
---|---|---|
Качко Виктория | Кожухово | + 4,9 кг |
Воробьева Ксения | Курск | + 3 кг |
Янова Марианна | Королев | + 3 кг |
Мужчины
Уменьшение жировой массы
Имя | Клуб | Результат |
---|---|---|
Шевцов Александр | Курск | - 18,5 кг |
Калмыков Сергей | Краснодар | - 16,3 кг |
Попов Борис | Краснодар | - 16,3 кг |
Увеличение мышечной массы
Имя | Клуб | Результат |
---|---|---|
Бородавин Сергей | Люберцы | + 9,7 кг |
Ивашкин Александр | Люберцы | + 9,6 кг |
Кирьяков Александр | Королев | + 7,2 кг |
Уменьшение жировой массы
Имя | Клуб | Результат |
---|---|---|
Пименова Ульяна | Реутов | - 7,7 кг |
Жалмерик Илья | Люблино | - 7,2 кг |
Машковский Никита | Краснодар | - 4,8 кг |
Увеличение мышечной массы
Имя | Клуб | Результат |
---|---|---|
Богданова Юлия | Братиславская | + 3,7 кг |
Машковский Никита | Краснодар | + 3,5 кг |
Морозов Александр | Краснодар | + 3 кг |
Уменьшение жировой массы
Имя | Клуб | Результат |
---|---|---|
Дыбин Арсений | Люберцы | - 5,4 кг |
Ивушкин Илья | Братиславская | - 3,6 кг |
Громова Светлана | Ховрино | - 2,8 кг |
Увеличение мышечной массы
Имя | Клуб | Результат |
---|---|---|
Ивушкин Илья | Братиславская | + 3,3 кг |
Торбеев Егор | Братиславская | + 2,3 кг |
Олейник Кристина | Королев | + 1,8 кг |