Раз в пол года Территория Фитнеса объявляет день ГТО, когда любой член клуба может сдать норматив в тренажерном зале и/или бассейне (при наличии).
Мы уверены — покупая клубную карту, каждый стремится к определенной цели: стать подтянутым, рельефным, обрести легкость, гибкость, силу.
Принять участие в программе может любой желающий в возрасте от 6 лет. Для каждой группы устанавлены соответствующие требования. При успешной сдаче участник получает знак отличия 1, 2 или 3 степени.
Зачетное упражнение | 1 степень | 2 степень | 3 степень | Лучшие результаты клуба | |||||
Юноши | Девушки | Юноши | Девушки | Юноши | Девушки | Юноши | Девушки | ||
Отжимания от пола на время
(60 секунд) |
45 раз | 30 раз | 37 раз | 24 раз | 30 раз | 17 раз | 45 раз | 30 раз | |
Вис на турнике | 2:00 мин | 1:00 мин | 1:30 мин | 0:45 мин | 0:50 мин | 0:30 мин | 0:50 мин | 0:50 мин | |
Прыжок с места в длину | 210 см | 180 см | 200 см | 170 см | 180 см | 155 см | 210 см | 210 см | |
Фронтальная планка в упоре на предплечья | 2:30 мин | 2:00 мин | 1:30 мин | 0:50 мин | 0:50 мин | ||||
Бег на дорожке (1500 м) | 5:10 мин | 6:05 мин | 5:30 мин | 6:25 мин | 6:10 мин | 7:10 мин | 0:50 мин | 0:50 мин |
Зачетное упражнение | 1 степень | 2 степень | 3 степень | Лучшие результаты клуба | |||||
Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | ||
Жим штанги лежа* | 20 раз | 25 раз | 15 раз | 20 раз | 12 раз | 15 раз | 45 раз | 30 раз | |
Подтягивания на перекладине** | 15 раз | 25 раз | 12 раз | 20 раз | 10 раз | 15 раз | 0:50 мин | 0:50 мин | |
Прыжок с места в длину | 250 см | 205 см | 220 см | 190 см | 200 см | 175 см | 210 см | 210 см | |
Тест на гибкость | Касание ладонями пола | Касание ладонями пола | Касание кулаками пола | Касание кулаками пола | Касание пальцами пола | Касание пальцами пола | |||
Бег на дорожке (12 мин) | 3 км и более | 2,5 км и более | 2,5 км | 2 км | 2 км | 1,9 км | 0:50 мин | 0:50 мин |
Зачетное упражнение | 1 степень | 2 степень | 3 степень | Лучшие результаты клуба | |||||
Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | ||
Жим штанги лежа* | 15 раз | 20 раз | 12 раз | 15 раз | 10 раз | 12 раз | 24 раза | 30 раз | |
Подтягивания на перекладине** | 12 раз | 20 раз | 10 раз | 15 раз | 8 раз | 12 раз | 15 раз | 40 раз | |
Прыжок с места в длину | 220 см | 200 см | 200 см | 180 см | 190 см | 160 см | 240 см | 270 см | |
Тест на гибкость | Касание ладонями пола | Касание ладонями пола | Касание кулаками пола | Касание кулаками пола | Касание пальцами пола | Касание пальцами пола | Ладони | Ладони | |
Бег на дорожке (12 мин) | 2,8 км | 2 км | 2,4 км | 1,9 км | 1,9 км | 1,75 км | 2,85 км | 2,35 км |
Зачетное упражнение | 1 степень | 2 степень | 3 степень | Лучшие результаты клуба | |||||
Мальчики | Девочки | Мальчики | Девочки | Мальчики | Девочки | Мальчики | Девочки | ||
Вольный стиль, 50 м | 0:55,50 мин | 01:00,50 мин | 01:00,50 мин | 01:05,00 мин | без учета времени |
без учета времени |
0:36,35 мин | 0:51,0 мин |
Зачетное упражнение | 1 степень | 2 степень | 3 степень | Лучшие результаты клуба | |||||
Мальчики | Девочки | Мальчики | Девочки | Мальчики | Девочки | Мальчики | Девочки | ||
Вольный стиль, 50 м | 0:50,50 мин | 0:55,50 мин | 0:55,50 мин | 1:00,50 мин | 1:00,50 мин | 1:05,00 мин | 0:39,15 мин | 0:41,31 мин |
Зачетное упражнение | 1 степень | 2 степень | 3 степень | Лучшие результаты клуба | |||||
Мальчики | Девочки | Мальчики | Девочки | Мальчики | Девочки | Мальчики | Девочки | ||
Вольный стиль, 50 м | 0:45,00 мин | 0:50,00 мин | 0:50,50 мин | 0:55,50 мин | 0:55,50 мин | 01:00,50 мин | 0:35,01 | 0:39,32 |
Зачетное упражнение | 1 степень | 2 степень | 3 степень | Лучшие результаты клуба | |||||
Юноши | Девушки | Юноши | Девушки | Юноши | Девушки | Юноши | Девушки | ||
Вольный стиль, 50 м | 0:38:50 мин | 0:43,50 мин | 0:43,50 мин | 0:48,50 мин | 0:48,50 мин | 0:53,50 мин | 0:31,30 мин | 0:35,05 мин |
Зачетное упражнение | 1 степень | 2 степень | 3 степень | Лучшие результаты клуба | |||||
Юноши | Девушки | Юноши | Девушки | Юноши | Девушки | Юноши | Девушки | ||
Вольный стиль, 50 м | 0:35:50 мин | 0:40,50 мин | 0:40,00 мин | 0:45,00 мин | 0:45,50 мин | 0:50,20 мин | 0:31,90 мин | 0:38,96 мин |
Зачетное упражнение | 1 степень | 2 степень | 3 степень | Лучшие результаты клуба | |||||
Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | ||
Вольный стиль, 50 м | 0:27,00 мин | 0:32,00 мин | 0:32,00 мин | 0:37,00 мин | 0:40,00 мин | 0:45,00 мин | 0:26,22 мин | 0:33,19 мин |
Зачетное упражнение | 1 степень | 2 степень | 3 степень | Лучшие результаты клуба | |||||
Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | ||
Вольный стиль, 50 м | 0:30,50 мин | 0:35,20 мин | 0:40,00 мин | 0:45,00 мин | 0:45,50 мин | 0:51,00 мин | 0:29,94 мин | 0:34,88 мин |
Зачетное упражнение | 1 степень | 2 степень | 3 степень | Лучшие результаты клуба | |||||
Мальчики | Девочки | Мальчики | Девочки | Мальчики | Девочки | Мальчики | Девочки | ||
Челночный бег 4×9 | 11 c | 11,4 с | 11,5 с | 11,9 с | 12,2 с | 12,8 с | 9 с | 9 с | |
Прыжок с места в длину | 150 см | 140 см | 135 см | 130 см | 115 см | 109 см | 180 см | 180 см | |
Тест на гибкость | 12 см | 15 см | 9 см | 12 см | 6 см | 9 см | 19 см | 20 см | |
Отжимания | 30 раз | 20 раз | 20 раз | 10 раз | 15 раз | 7 раз | 100 раз | 50 раз |
Зачетное упражнение | 1 степень | 2 степень | 3 степень | Лучшие результаты клуба | |||||
Мальчики | Девочки | Мальчики | Девочки | Мальчики | Девочки | Мальчики | Девочки | ||
Челночный бег 4×9 | 10,7 с | 11,1 с | 11,4 с | 11,8 с | 11,9 с | 12,5 с | 8,09 с | 9,06 с | |
Прыжок с места в длину | 155 см | 145 см | 140 см | 135 см | 120 см | 115 см | 181 см | 200 см | |
Тест на гибкость | 17 см | 20 см | 14 см | 13 см | 12 см | 14 см | 26 см | 16 см | |
Отжимания | 35 раз | 25 раз | 25 раз | 15 раз | 20 раз | 15 раз | 50 раз | 54 раза |
Зачетное упражнение | 1 степень | 2 степень | 3 степень | Лучшие результаты клуба | |||||
Мальчики | Девочки | Мальчики | Девочки | Мальчики | Девочки | Мальчики | Девочки | ||
Челночный бег 4×9 | 10,2 с | 10,6 с | 10,7 с | 11,3 с | 11,2 с | 11,8 с | 9,04 с | 8,08 с | |
Прыжок с места в длину | 160 см | 150 см | 145 см | 140 см | 125 см | 120 см | 200 см | 200 см | |
Тест на гибкость | 22 см | 25 см | 19 см | 22 см | 16 см | 19 см | 16 см | 27 см | |
Отжимания | 40 раз | 30 раз | 30 раз | 20 раз | 25 раз | 17 раз | 54 раз | 70 раз | |
Подтягивания | 8 раз | 6 раз | 4 раз |
Участник проекта. Сдал ГТО с результатами:
жим — 32 раза,
подтягивания — 25 раз,
прыжок — 271 см,
бег — 3,16 км,
гибкость — ладони.
Участница проекта. Сдала ГТО с результатами:
жим — 40 раз,
подтягивания — 45 раз,
прыжок — 225 см,
бег — 2,57 км,
гибкость — ладони.
Мы работаем над созданием личного кабинета
для членов наших клубов, в котором они смогут
управлять своими картами, оплачивать услуги,
замораживать карту и т.д.
А пока можно адаптировать содержание текущего
сайта под члена клуба:
узнавай о важных событиях в жизни клуба
с главной страницы;
настрой расписание под свой клуб.
Мы всегда рады получить обратную связь
Вы можете заморозить карту, перейдя по ссылке
Спасибо за обратную связь, нам очень важно ваше
мнение! Мы обязательно рассмотрим вашу
проблему и сообщим результаты в кратчайшие
сроки.
Перед тем как отправить предложение или жалобу
заполните все поля формы.
Опишите максимально подробно сложившуюся
ситуацию.
Хотите воспользоваться услугой заморозки карты?
Оставьте свои контактные данные, укажите номер
клубной карты (указан на лицевой стороне) и срок заморозки.
Наши менеджеры свяжутся с вами для подтверждения
действия в ближайшее время.
Спасибо за обратную связь, нам очень важно ваше
мнение! Мы обязательно рассмотрим вашу
проблему и сообщим результаты в кратчайшие
сроки.
Перед тем как отправить предложение или жалобу
заполните все поля формы.
Опишите максимально подробно сложившуюся
ситуацию.
Хотите воспользоваться услугой заморозки карты?
Оставьте свои контактные данные, укажите номер
клубной карты (указан на лицевой стороне) и срок заморозки.
Наши менеджеры свяжутся с вами для подтверждения
действия в ближайшее время.
Вы пользуетесь устаревшей версией браузера. Данная версия браузера не поддерживает многие современные технологии, из-за чего многие страницы могут отображаться некорректно, а главное — могут работать не все функции.
В связи с этим предлагаем Вам установить более современный браузер из списка ниже. Все они бесплатны, легко устанавливаются и просты в использовании.