 
						Результаты
Финальные результаты проекта уже доступны!
Женщины
Уменьшение жировой массы
| Имя | Клуб | Результат | 
|---|---|---|
| Кузьмина Елена | Люберцы | - 11,3 кг | 
| Григорьева Светлана | Зеленоград (17-Й МКР.) | - 11,2 кг | 
| Кожевникова Юлия | Жулебино | - 8,3 кг | 
Увеличение мышечной массы
| Имя | Клуб | Результат | 
|---|---|---|
| Григорьева Светлана | Зеленоград (17-Й МКР.) | + 2,2 кг | 
| Занькова Елена | Оренбург | + 1,6 кг | 
| Комарова Эльвира | Курск | + 1,5 кг | 
Мужчины
Уменьшение жировой массы
| Имя | Клуб | Результат | 
|---|---|---|
| Шевцов Александр | Курск | - 19,6 кг | 
| Шинаков Александр | Курск | - 18,9 кг | 
| Савенок Илья | Реутов | - 13,6 кг | 
Увеличение мышечной массы
| Имя | Клуб | Результат | 
|---|---|---|
| Калинин Артем | Люберцы | + 1,9 кг | 
| Гущин Михаил | Люблино | + 1,8 кг | 
| Алексеев Михаил | Королев | + 1,6 кг | 
Уменьшение жировой массы
| Имя | Клуб | Результат | 
|---|---|---|
| Пименова Ульяна | Реутов | - 7,7 кг | 
| Жалмерик Илья | Люблино | - 7,2 кг | 
| Машковский Никита | Краснодар | - 4,8 кг | 
Увеличение мышечной массы
| Имя | Клуб | Результат | 
|---|---|---|
| Богданова Юлия | Братиславская | + 3,7 кг | 
| Машковский Никита | Краснодар | + 3,5 кг | 
| Морозов Александр | Краснодар | + 3 кг | 
Уменьшение жировой массы
| Имя | Клуб | Результат | 
|---|---|---|
| Дыбин Арсений | Люберцы | - 5,4 кг | 
| Ивушкин Илья | Братиславская | - 3,6 кг | 
| Громова Светлана | Ховрино | - 2,8 кг | 
Увеличение мышечной массы
| Имя | Клуб | Результат | 
|---|---|---|
| Ивушкин Илья | Братиславская | + 3,3 кг | 
| Торбеев Егор | Братиславская | + 2,3 кг | 
| Олейник Кристина | Королев | + 1,8 кг | 
