Результаты
Участвуйте в проекте TERFIT_ЦЕЛЬ и станьте лидером в таблице результатов.
Женщины
Уменьшение жировой массы
| Имя | Клуб | Результат |
|---|---|---|
| Мартынова Екатерина | Курск | - 6,0 кг |
| Рубаник Елена | Краснодар | - 5,1 кг |
| Кичигина Любовь | Курск | - 3,8 кг |
Увеличение мышечной массы
| Имя | Клуб | Результат |
|---|---|---|
| Акопова Кристина | Жулебино | + 2,9 кг |
| Асланян Елена | Жулебино | + 2,1 кг |
| Ульянова Светлана | Куркино | + 1,3 кг |
Мужчины
Уменьшение жировой массы
| Имя | Клуб | Результат |
|---|---|---|
| Шинаков Александр | Курск | - 7,9 кг |
| Шевцов Александр | Курск | - 7,3 кг |
| Керн Сергей | Курск | - 5,7 кг |
Увеличение мышечной массы
| Имя | Клуб | Результат |
|---|---|---|
| Матюха Александр | Куркино | + 2,5 кг |
| Керн Сергей | Курск | + 1,9 кг |
| Никулин Сергей | Реутов-2 | + 1,8 кг |